모델명 | 2000 | 3000 / 5000 | 1.5KA | 3KA | |
---|---|---|---|---|---|
일반사항 | 정격용량 | 2KVA | 3KVA / 5KVA | 7.5K / 10K / 15K | 20KVA / 30KVA |
변압기 | H종 | ||||
냉각방식 | 강제 풍냉식 | ||||
출력계기 | LCD에 의한 DISPLAY PANEL | ||||
절체방식 | 무순단 동기절체 방식 | ||||
입력사항 | 방식 | Micro Processor 제어 ON-LINE (CVCF) IGBT 고주파 순시제어 PWM 방식 | |||
효율 | 85% 이상 | ||||
상수, 전압 | 110V, 220V, 380V, 480V AC ±15% (전압은 선택사양) | ||||
주파수 | 50/60Hz ±5% | ||||
역률 | 0.8 | ||||
출력사항 | 상수, 전압 | 단상 | |||
파형 | 정현파(sine Wave) | ||||
주파수 | 50/60Hz ±0.5% | ||||
파형왜율(THD) | 3%이내(0~100% 선형부하) | ||||
과도전압 변동 | ±5%이내 응답속도 20ms이내 | ||||
배터리 | 전압 | 12V / 7A X 8 96V | 12V / 7A X 16 192V | ||
백업시간(전부하) | 백업시간은 추가 확장가능 | ||||
절체시간 | 정전시 | 0ms | |||
우회절체시 | 4ms 이내 | ||||
알람 | 배터리모드 | 시각 경보, 음향 경보 | |||
과부하 | |||||
저전압 | |||||
고장 | |||||
표시부 | LCD | LCD 판넬 표시 | |||
모니터링 | 통신 방식 | RS-232통신(기본장착), 실시간 원격제어 및 감시기능 SNMP네트워크, 485통신(option) | |||
기타환경 | 소음(1M이내) | 45dB | 50dB | 55dB | |
온습도 | 온도 0~40도 습도 30~95% | ||||
무게 (Kg) 타워형 |
96 / 120 / 150 | 250 / 280 / 360 | 390 / 430 | ||
크기 (mm) (W x D x H) 타워형 |
270 X 620 X 705 | 480 X 800 X 910 | 560 X 882 X 1070 |
LCD Panel
Monitoring S/W
SNMP View