모델명 | 1K | 2KNT | 3KNT | 6KNT | 10KNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반사항 | 정격용량 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA | |
입력사양 | 방식 | Micro Processor 제어 ON-LINE(CVCF) IGBT 고주파 순시제어 PWM방식 | |||||
효율 | 80% 이상 | ||||||
상수,전압 | 단상 220VAC ±25% 이내 | ||||||
주파수 | 50/60Hz ±1% | ||||||
역률 | 0.95 이상 | 0.95 이상 | 0.95 이상 | ||||
출력사양 | 상수,전압 | 단상 220VAC ±1% 이내 | |||||
파형 | 정현파(SINE WAVE) | ||||||
주파수 | 50/60Hz±2% | ||||||
파형왜율(THD) | 3%이내 (0~100% 선형부하) | ||||||
과도전압 변동 | 110~150% 부하 30초 자동 우회,알람 > 150% 부하 300ms 자동우회, 알람 | ||||||
역율 | 0.8 | ||||||
배터리 | 전압 | 12V/7A×3 36VDC | 12V/7A×8 96VDC | 12V/7A×20 240VDC | |||
백업시간(전부하) | 백업시간은 추가 확장가능 | ||||||
절체시간 | 정전시 | 0ms | |||||
우회절체시 | 2.5ms | ||||||
알람 | 배터리모드 | 시각 경보, 음향 경보 | |||||
과부하 | |||||||
저전압 | |||||||
고장 | |||||||
표시부 | LCD | LCD 판넬 표시 | |||||
모니터링 | 통신방식 | RS - 232 통신(기본장착), 실시간 원격제어 및 감시기능 SNMP 네트워크, 485통신(option) | |||||
기타환경 | 소음(1M이내) | 45dB | 50dB | 55dB | |||
온습도 | 온도 0~40도 습도 20~90% | ||||||
무게(Kg) | 타워형 | 14 | 32 | 32 | 84 | 93 | |
랙거치형 | 17 | 12 | 12 | 20 | 없음 | ||
크기(mm) (W x D x H) | 타워형 | 145 X 415 X 220 | 194 X 470 X 330 | 260 X 570 X 717 | |||
랙거치형 | 483 X 500 X 132 | 483 X 600 X 130 | 내장형 |
LCD Panel
Monitoring S/W
SNMP View