모델명 | 15KT | 20KT | 30KT | 50KT | 75KT | 100KT | 150KT | 200KT | 300KT | 500KT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격용량 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
입력사양 | 상수 | 3∅ 3W 또는 3∅ 4W | |||||||||
정격전압(AC) | 208V, 220V, 380V, 440V, 480V(구매시 지정) | ||||||||||
주파수 | 60Hz±5% 또는 50Hz ±5% | ||||||||||
출력사양 | 상수 | 3∅ 3W 또는 3∅ 4W | |||||||||
정격전압(AC) | 208V/120V, 220V/380V, 220V, 380V(구매시 지정) | ||||||||||
전압안정도 | ±2% 이내 | ||||||||||
주파수 | 60Hz 또는 50Hz | ||||||||||
주파수 안정도 | ±0.5Hz이내 | ||||||||||
전압 조정 범위 | ±5% | ||||||||||
역률 | 0.8이상 | ||||||||||
과도 전압 변동 | ±8%이내 | ||||||||||
과도 응답 속도 | 20mS 이내(±2%이내로 복귀시) | ||||||||||
과부하내량 | 120% 10분 | ||||||||||
파형왜율(THD) | Sine Wave THD 3%이하 (100% Linear 부하) | ||||||||||
변압기 | 복권 | ||||||||||
효율 | 0.9 | ||||||||||
소음(사방1M) | 60dB 이하 | 65dB 이하 | 70dB 이하 | ||||||||
동기절체 | 절체시간 | 4mS 이내 | |||||||||
절체방식 | 무순단 동기절체 방식 | ||||||||||
절체조건 | 인버터 고장시, 출력 과부하시, 직류 저전압시, 기타지정조건 | ||||||||||
일반특성 | 사용정격 | On Line 100% 연속사용 | |||||||||
인버터제어방식 | IGBT에 의한 고주파 순시제어 PWM방식 | ||||||||||
콘버터제어방식 | 위상제어방식 | ||||||||||
냉각방식 | 강제풍냉식 | ||||||||||
외함형태 | 실내거치용 | ||||||||||
상태표시 | LCD에 의한 Display Monitor | ||||||||||
정전시 경보 | 축전시 사용시 4초에 1회씩 경보음(과 방전 연속다음)발생 | ||||||||||
RS232 또는 RS485 통신포트(주문시 요청) | |||||||||||
온도 및 습도 | 0℃~40℃. 95%이하 | ||||||||||
도장색상 | 제작사 표준 색상 | ||||||||||
설치장소 | 해방 1000M이내(옥내) | ||||||||||
축전지 | 정격전압(DC) | 192V, 240V, 360V, 432V, 480V(용량에 따라 적용) | |||||||||
정전보상시간 | 구매시 지정 | ||||||||||
충전지종루 | 구매시 지정 | ||||||||||
외함크기 (mm) (W x D x H) |
Width | 550 | 550 | 670 | 770 | 1080 | 1080 | 1500 | 1500 | 2400 | 3200 |
Depth | 700 | 700 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Height | 1125 | 1125 | 1520 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1800 | 1800 | |
중량 | Kg,option 별도 | 350 | 380 | 450 | 620 | 780 | 960 | 1260 | 1450 | 1780 | 2400 |