모델명 | SMART 1000 | SMART 1500 | SMART 2000 | SMART 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반사항 | 정격용량 | 1KA | 1.5KA | 2KA | 3KA | |
외형 | Tower/Rack Mount Type | |||||
입력사양 | 방식 | Micro Processor 제어 LINE INTERACTIVE PWM방식, GREEN MODE(option) | ||||
상수,전압 | 단상 220VAC ±25% 이내 | |||||
주파수 | 50/60Hz ±1% | |||||
역률 | 0.6 Lag | |||||
보호기능 | SURGE/NOISE 제거회로 내장, 과부하/과전압 보호회로 | |||||
출력사양 | 상수,전압 | 220V±3%이내 (인버터 동작시) | ||||
파형 | 순정현파(PURE SINE WAVE) | |||||
주파수 | 50/60Hz ±0.2% | |||||
파형왜율(THD) | 3%이내 (0~100% 선형부하) | |||||
배터리 | 전압 | 7AH/12V X 3EA 36V | 7AH/ 12V X 4EA 48V | 7AH/ 12V X 4EA(TW) | ||
12AH/ 12V X4EA(RM) | ||||||
백업시간(전부하) | 백업시간은 추가 확장가능 | |||||
절체시간 | 정전시 | 4ms ~8ms | ||||
알람 | 배터리모드 | 시각 경보, 음향 경보 | ||||
과부하 | ||||||
저전압 | ||||||
고장 | ||||||
표시부 | LED | 부하량, 과부하, 베터리량, 충전상태, 베터리 교체시기, 정상, 인버터 동작 | ||||
모니터링 | 통신 방식 | RS - 232 통신(기본장착), 실시간 원격제어 및 감시기능 SNMP 네트워크, 485통신(option) | ||||
기타환경 | 소음 (1M이내) | 40dB | 45dB | 50dB | ||
무게 (Kg) |
타워형 | 19 | 22 | 26 | 35 | |
랙거치형 | 23 | 26 | 30 | 39 | ||
크기 (mm) (W x D x H) |
타워형 | 181 X 502 X 219 | ||||
랙거치형 | 483 X 489 X 131 | 483 X 472 X 177 |
LCD Panel
Monitoring S/W
SNMP View